 
State Normal School
ALPHABETICAL LIST OF GRADUATES
From the First Class,
May, 1863, to the Thiry-Sixth Class, June, 1889, Inclusive.
E - H
Source: Historical
Sketch of the State Normal School at San Jose, California, with a Catalogue
of Its Graduates and a Record of Their Work for Twenty-Seven Years
[1862-1889]. State Office, J.D. Young, Supt. State Printing.  Sacramento,
California. 1889.
| Eames, Roscoe L. | November, 1867 | 
| Easter, Mary P. | May, 1884 | 
| Easterday, Sarah F. | May, 1878 | 
| Eastman, Augusta R. | March, 1870 | 
| Edgerton, Charles L. | May, 1888 | 
| Edmonds, Thomas | May, 1879 | 
| Eley, Zader | December, 1887 | 
| Ellerhorst, Henrietta T. | December, 1883 | 
| Elliott, D. Carter | December, 1887 | 
| Erkson, Louisa A. | May, 1882 | 
| Estabrook, Hattie J. | June, 1867 | 
| Estabrook, Mary A.H. | December, 1865 | 
| Estill, Lavinia | May, 1880 | 
| Evans, Cicero P. | May, 1883 | 
| Everett, Rose A. | May, 1880 | 
| Fagg, Bell J. | March, 1875 | 
| Fairchild, Carrie S. | March, 1876 | 
| Farilee, E. Belle | May, 1883 | 
| Falconer, Nettie | May, 1887 | 
| Farley, Cornelia M. | May, 1882 | 
| Farmer, M. Fannie | March, 1875 | 
| Farnham, Charles E. | March, 1875 | 
| Farnsworth, Julia B. | March, 1875 | 
| Farell, Margaret R. | May, 1879 | 
| Featherly, Henrietta | June, 1867 | 
| Feely, Frances A. | May, 1887 | 
| Felker, Allie M. | May, 1884 | 
| Ferry, Ella A. | May, 1885 | 
| Field, Carrie P. | December, 1864 | 
| Field, Mabel J. | December, 1886 | 
| Field, Sarah | May, 1868 | 
| Finch, Minnie B. | May, 1887 | 
| Fink, P. Augusta | May, 1863 | 
| Finley, Sallie | May, 1878 | 
| Finnie, Belle J. | May, 1880 | 
| *Fisher, Augustus W. | May, 1884 | 
| Fisk, Annie C. | May, 1882 | 
| Fisk, Julia A. | March, 1872 | 
| Fitzwater, M. Cornett | December, 1888 | 
| Fletcher, Annie A. | March, 1871 | 
| Flint, Almira T. | June, 1866 | 
| Foley, Kate J. | December, 1888 | 
| Foss, William F.F. | March, 1873 | 
| Fowler, Bessie | May, 1888 | 
| Fowler, Fannie A. | June, 1889 | 
| Fowzer, Annie R. | May, 1878 | 
| Franklin, Benjamin H. | March, 1876 | 
| Frazier, Annie L. | December, 1886 | 
| Freyschlag, Norma | May, 1884 | 
| Frisbie, Phoebe A. | March, 1872 | 
| Frissell, Sarah E. | December, 1865 | 
| Fuller, Lena B. | May, 1880 | 
| Gaddis, Anna D. | June, 1867 | 
| Gafney, Mamie A. | June, 1889 | 
| Gage, Marine | May, 1885 | 
| Gairaud, Josephine A. | May, 1885 | 
| Galindao, Minnie G. | May, 1885 | 
| Galinger, Emily E. | December, 1887 | 
| Gallagher, Addie D. | May, 1879 | 
| Gallimore, Susie | December, 1886 | 
| Galloway, Florence | December, 1885 | 
| Gardner, Carrie M. | December, 1884 | 
| Cardner, Maggie | March, 1876 | 
| Gargan, Theresa V. | June, 1889 | 
| Garland, Abbie A. | March, 1870 | 
| Garner, Sadie V. | May, 1888 | 
| Garrison, Gazena A. | June, 1866 | 
| Gartelman, Kate M. | May, 1883 | 
| Geary, Lawrence J. | May, 1888 | 
| Gee, May A. | June, 1889 | 
| Geer, Emily F. | March, 1871 | 
| George, Laura | May, 1883 | 
| Germain, Clara | June, 1867 | 
| Gesford, Henry C. | March, 1867 | 
| Gibbons, Anna | June, 1865 | 
| Gibbons, Bessie E. | May, 1885 | 
| Gibson, Anna A. | March, 1870 | 
| Gibson, Ida M. | May, 1882 | 
| Gibson, Olive E. | May, 1879 | 
| Gillespie, Agnes B. | May, 1888 | 
| Gillespie, Agnes R. | May, 1887 | 
| Gillespie, Cora E. | December, 1886 | 
| Gillespie, Margaret G. | May, 1883 | 
| Gillooly, May C. | December, 1886 | 
| Gilmor, Harriet N. | March, 1875 | 
| Gilmore, Susie M. | May, 1883 | 
| Gilmour, Rachel S. | May, 1886 | 
| Gingery, Mandilla | May, 1887 | 
| Girdner, G. Annie | December, 1884 | 
| Girvin, Minnie | December, 1864 | 
| Givens, Lou | May, 1878 | 
| Gleason, Charlotte Z. | December, 1887 | 
| Gleason, Isabel S. | December, 1886 | 
| Goble, Lewis | December, 1885 | 
| Goldsmith, Mary | May, 1864 | 
| Goodcell, Henry | March, 1873 | 
| Gordon, George A. | May, 1884 | 
| Gordon, Goergia A. | May, 1885 | 
| Gordon, Mary Q. | May, 1882 | 
| Gosbey, Stella M. | May, 1888 | 
| Gould, Marietta J. | May, 1869 | 
| Gove, Lilla B. | May, 1879 | 
| Gower, Hattie F. | May, 1882 | 
| Graebe, Mattie | December, 1882 | 
| Greaffelman, Loleta | March, 1870 | 
| Graham, Frank M. | May, 1885 | 
| Graham, James W. | December, 1887 | 
| Graham, Margaret | December, 1885 | 
| Granger, Edith A. | May, 1886 | 
| Granicher, Martha | December, 1882 | 
| Grant, Ellen | May, 1864 | 
| Gray, Albert M. | May, 1886 | 
| Gray, Anna L. | June, 1867 | 
| Gray, Ida | December, 1887 | 
| Gray, Minnie | May, 1886 | 
| Gray, Walter | December, 1888 | 
| Green, Ishmael | March, 1877 | 
| Green, Jennie L. | May, 1883 | 
| Green, Katie | March, 1870 | 
| Green, Mary B. | May, 1884 | 
| Green, Nettie A. | May, 1883 | 
| Greene, Ada M. | December, 1885 | 
| Greenwell, Wm. M. | December, 1888 | 
| Greer, Jane E. | December, 1865 | 
| Greer, Mary L. | March, 1870 | 
| Gregory, Clara L. | May, 1882 | 
| Greiersen, Francisca | May, 1885 | 
| Griffin, Eva F. | December, 1888 | 
| Griffin, A. May | May, 1886 | 
| Griffin, Patrick H. | May, 1882 | 
| Griffiths, Emma | May, 1880 | 
| Grigsby, Florence | March, 1874 | 
| Griswold, M. Edith | June, 1889 | 
| Grogan, Annie E. | May, 1869 | 
| Grove, E. Louise | December, 1886 | 
| Grubbs, Oscar H. | December, 1888 | 
| Grubs, Clara M. | May, 1883 | 
| Grummet, Isabel | May, 1886 | 
| Guild, Pacific | March, 1874 | 
| Gummer, Lillie E. | June, 1866 | 
| Guppy, Florence | May, 1887 | 
| Guppy, Ruth | May, 1880 | 
| Haas, Annie E. | March, 1870 | 
| Haile, Mrs. Cornelia | March 1877 | 
| Haile, Harriet E. | May, 1879 | 
| Hall, Anna | May, 1868 | 
| Hall, Annie J. | December, 1888 | 
| Hall, Bertha M. | May, 1888 | 
| Hall, Fannie | May, 1886 | 
| Hall, Ida L. | May, 1882 | 
| Hall, Ida S. | May, 1882 | 
| Hall, Mary E. | December, 1865 | 
| Hall, Sallie L. | May, 1868 | 
| Hamilton, Agnes S. | May, 1886 | 
| Hamilton, Susie R. | May, 1878 | 
| Hammond, S. Estelle | March, 1874 | 
| Hammond, Hulda A. | March, 1874 | 
| Hammond, Jennie M. | May, 1878 | 
| Hammond, Josiah S. | May, 1868 | 
| Hampton, Sallie B. | May, 1888 | 
| Handly, Sarah C. | December, 1885 | 
| Hanscom, Nathan C. | March, 1875 | 
| Hanscom, Si L. | May, 1879 | 
| Hanson, Margaret A. | December, 1886 | 
| Hanson, Mildred | December, 1884 | 
| Hardman, Deborah W. | March, 1870 | 
| Hardy, George H. | March, 1871 | 
| Harrigan, Josephone | May, 1880 | 
| Harriman, Mary G. | December, 1884 | 
| Harrington, Julia | May, 1883 | 
| Harris, S. Adelaide | December, 1886 | 
| Harris, Dora B. | March, 1873 | 
| Harris, Emily | May, 1884 | 
| Harris, Lillie | May, 1885 | 
| Hart, Mary T. | June, 1867 | 
| Hart, Nellie | May, 1863 | 
| Harte, M. Frances | June, 1889 | 
| Hartman, Kate | May, 1884 | 
| Harvey, Ella M. | June, 1867 | 
| Harvey, Susie H. | December, 1887 | 
| Haskell, Nellie M. | May, 1878 | 
| Hasty, Eva | May, 1884 | 
| Hatch, Lida E.F. | December, 1886 | 
| Hauck, Julia L. | March, 1875 | 
| Hawkins, M. Texana | December, 1888 | 
| Hawxhurst, Theodosia M. | May, 1885 | 
| Hayburn, Annie M. | May, 1869 | 
| Hayes, Gertrude I. | June, 1889 | 
| Hayford, Zilpha | December, 1883 | 
| Hays, Florence M. | May, 1886 | 
| Healey, Mary E. | December, 1887 | 
| Heath, Alice M. | March, 1875 | 
| Heintz, Ella C. | June, 1889 | 
| Henderson, Janet M. | May, 1878 | 
| Henderson, Margaret | December, 1887 | 
| Henderson, Margaret P. | May, 1879 | 
| Henderson, Mary A. | May, 1882 | 
| Henderson, Mary J. | March, 1870 | 
| Hendrix, Mary E. | March, 1873 | 
| Heney, Julia | May, 1868 | 
| Henion, Mae E. | May, 1878 | 
| Henn, Carrie M. | March, 1874 | 
| Henning, David F. | March, 1875 | 
| Hennings, Annice C. | December, 1884 | 
| Henry, Agnes G. | May, 1885 | 
| Henry, Cecelia M. | December, 1887 | 
| Henry, Kate | May, 1882 | 
| Henry, Katie L. | December, 1884 | 
| Henry, Maggie R. | May, 1880 | 
| Henry, Nellie | May, 1881 | 
| Herbert, Frank H. | December, 1886 | 
| Herbert, Susie F. | May, 1888 | 
| Herndon, Stella M. | May, 1885 | 
| Herrington, Bertram A. | December, 1887 | 
| Herrington, Rachel H. | May, 1883 | 
| Hermann, Etta E. | December, 1885 | 
| Herrod, John | May, 1880 | 
| Herrod, William | March, 1877 | 
| Hetfield, Anne | December, 1884 | 
| Hetty, Lucy D. | December, 1883 | 
| Heydenfelt, Mary G. | June, 1867 | 
| Hickman, M. Sue | December, 1888 | 
| Higgins, Belle F. | June, 1889 | 
| Higgins, Eliza F. | December, 1883 | 
| Hill, Carrie | May, 1882 | 
| Hillebrant, Lavinia | May, 1882 | 
| Hillman, Evaline C. | May, 1880 | 
| Hilton, Delia C. | May, 1879 | 
| Hilton, Emily H. | March, 1872 | 
| Hines, Robertine B. | May, 1879 | 
| Hinshaw, Amanda | December, 1887 | 
| Hitchcock, Erastus K. | May, 1882 | 
| Hite, Fannie M. | May, 1887 | 
| Hixon, George C. | March, 1872 | 
| Hobart, Addie K. | May, 1878 | 
| Hobson, Sarah P. | May, 1879 | 
| Hodge, Alice J. | May, 1884 | 
| Hodge, Helen F. | May, 1886 | 
| Hodges, Charles M. | December, 1883 | 
| Holden, M. Genevieve | June, 1889 | 
| Holland, Sarah E. | May, 1880 | 
| Hollenbeck, Minnie B. | March, 1875 | 
| Hollingsworth, Thompson | December, 1884 | 
| Hollron, Minnie F. | March, 1876 | 
| Holmes, Annie M. | June, 1896 | 
| Holmes, John M. | May, 1886 | 
| Holmes, Mary E. | December, 1886 | 
| Holyer, Mrs. S.E. | December, 1883 | 
| Hothersall, George J. | December, 1883 | 
| Howard, Jennie F. | May, 1880 | 
| Howard, Kate F. | May, 1886 | 
| Howard, Maggie | November, 1867 | 
| Howard, Millie S. | March, 1875 | 
| Howe, Alvin J. | March, 1870 | 
| Howell, S. Marion | June, 1889 | 
| Howes, Lucy A. | May, 1886 | 
| Hoyt, M. Jennie | March, 1877 | 
| Hudson, Myrtie C. | May, 1878 | 
| Huffner, Mary J. | May, 1881 | 
| Hughes, Annie | June, 1889 | 
| Hughes, John C. | May, 1887 | 
| Humphrey, Alice L. | May, 1879 | 
| Humphrey, Ervin D. | June, 1866 | 
| Humphrey, Ida G. | May, 1882 | 
| Hunt, Byron E. | November, 1867. | 
| Hunt, Mattie F. | December, 1882 | 
| Huntington, Nellie R. | May, 1881 | 
| Hunziker, FLora | May, 1886 | 
| Hyatt, Minnie M. | May, 1886 | 
| Hyde, Mary E. | December, 1888 | 
*Diploma revoked June 24, 1889.
Return to State Normal School Table of Contents
Return to Santa Clara County Genealogy
copyright © 1996-2006  Pamela Storm
& Ron Filion.   All rights reserved.